TARIFAS (Sesión noviembre/diciembre 2022)
Diplomas |
Estudiantes AF |
Colegios afiliados |
Estudiantes libres |
| A1 | € 39,00 | € 54,60 | € 78,00 |
| A2 | € 39,00 | € 54,60 | € 78,00 |
| B1 | € 52,00 | € 72,80 | € 104,00 |
| B2 | € 52,00 | € 72,80 | € 104,00 |
| C1 | € 78,00 | € 109,20 | € 156,00 |
| C2 | € 87,50 | € 122,85 | € 175,50 |
| Delf Prim (A1.1 - A1 - A2) | € 32,50 | € 45,50 | € 65,00 |
